|
| ||
|
自动凝胶处理功能 * 自动点样 * 自动传递凝胶片 |
出色的分辨率 * 成熟的凝胶技术 * 电子温控电泳过程 | ||
新型全自动免疫固定电泳仪 SPIFE4000 | |||
样品自动稀释 * 自动稀释IFE样品 * 可编程控制 |
自动添加抗血清 * 抗血清保存在仪器上,可随时使用 * 每个凝胶片可检测4个标本 | ||
自动染色脱色 * 全部结合在一起 * 凝胶片依次通过冲洗、染色和脱色区 |
全自动扫描仪 * 自动设置扫描参数 * 可完全编辑和解释电泳结果 * 最终结果可打印和传输到LIS | ||
可批处理模式运行 * 多个项目同时准备运行 * 安防样品和凝胶片后即可离开 |
原管上机 * 液面传感装置 * 扫描样品的ID号 | ||
新SPIFE4000分析仪的分析速度 | |||
8个小时可检测20个凝胶片,560电泳分析 | |||
性能及优点 实现全自动* 不需要专门的技术人员 | |||
液位感应 * 避免了遗漏标本的可能 * 允许在最小的体积标本下检测 | |||
自动稀释功能 * 消除了重复操作造成的损害 * 消除了错误稀释的可能 | |||
可装载10个凝胶 * 连续检测不同凝胶片不需重新开始装载所有刀锋 * 消除了刀锋使用错误装载所有滤纸和抗血清 * 消除返回进行这些步骤的操作 | |||
自动添加抗血清 * 消除了返回操作的必要自动清洗抗血清板 * 消除了操作人员清洗抗血清板的必要自动染色、脱色 * 免去了操作人员更换染色液、脱色液等工作 | |||
自动移动到扫描仪并执行扫描 * 消除将凝胶片移动到扫描仪的必要 每8小时可检测80个免疫固定标本 每8小时可做560个蛋白电泳检测 * 检测速度可适用各类实验室 | |||
实现真正意义的全自动 * 可每天24小时运转,不需操作人员守候 * 检测数目增至3倍,免疫固定240样品或1680个血清蛋白样品 |